Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs. Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) ja Apple iPhone 4 ovat älypuhelimet, joissa on monia kilpailevia ominaisuuksia; iPhone 4 on markkinoilla vuoden 2010 puolivälistä lähtien, ja Samsung Wave II on viimeisin Samsungin julkaisema bada-puhelin. Samsung Wave II sisältää 4,7 tuuman super LCD-näytön ja 1 Gt: n Hummingbird-prosessorin ja käyttää bada 1.2 -käyttöjärjestelmää. Samsung Wave II: n suurin pluskohta on akkukapasiteetti ja mediamuotojen, kuten DivX, XviD ja WMV, tuki. houkutteleva vaihtoehto niille, jotka kaipaavat hyvää älypuhelinta kohtuulliseen hintaan. Samsung julkaisi badan julkaisun tarkoituksenaan vapauttaa bada siten, että se tarjoaa älypuhelimen kaikille. iPhone 4 on itse asiassa huippuluokan älypuhelin, jossa on 3,5 ": n korkearesoluutioinen verkkokalvonäyttö ja 1 Gt: n A4-prosessori ja 16 Gt / 32 Gt: n flash-asema. IPhonen pluskohta on sen tunnettu käyttöjärjestelmä iOS 4.2.1, Safari-selain ja suurempi Apple Apps -kauppa.
Samsung Wave II (mallinumero GT-S8530)
Samsung Wave II on viimeisin julkaisu (julkaistu 7. helmikuuta 2011 Isossa-Britanniassa) ja toinen Wave-sarja, joka käyttää Samsungin bada-käyttöjärjestelmää. Sen vaikuttava puhelin, jossa 5,0 megapikselin kamera, 720p HD-videotallennus ja toisto, mediatuki DivX-, XviD- ja WMV-tiedostoille, näytön videonmuokkaus, intuitiivinen TouchWiz 3.0 UI.
Apple iPhone4
Applen iPhone 4 on iPhone-sarjan neljännen sukupolven iPhone. IPhone4: n wow-ominaisuus on hoikka houkutteleva runko, sen paksuus on vain 9,3 mm ja molemmat puolet on valmistettu alumiinisilikaattilasipaneeleista.
Apple iPhonessa on 3,5 tuuman LED-taustavalaistu verkkokalvonäyttö, 960 × 640 pikselin resoluutiolla, 512 Mt eDRAM-muistilla, sisäisellä muistivaihtoehdolla 16 tai 32 Gt ja kaksoiskameralla, 5megapikselisellä 5x-digitaalisella zoom-kameralla ja 0,3 megapikselin kameralla videopuheluita varten. iPhone-laitteista on käyttöjärjestelmä iOS 4.2.1 ja Safari-selain.
Ero Samsung Wave II: n ja Apple iPhone 4: n välillä
differentiator | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Design | Suurempi näyttö | Korkeampi resoluutio, laajempi katselukulma |
Käyttöjärjestelmä, selain, käyttöliittymä | bada 1.2 (aivan uusi, toinen käynnissä oleva laite) | iOS 4.2.1 (suosittu) |
hakemus | Samsung sovellukset | Apple Apps Store (suuri määrä sovelluksia), iTune 10 |
verkko | GSM | GSM, CDMA (vain Yhdysvalloissa) |
Hinta | £ 349,95 | £ 499 (16 Gt); 599 £ (32 Gt) |
Samsung Wave II: n ja Apple iPhone 4: n eritelmien vertailu
määrittely | ||
Design | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Muotoseikka | Karkkipatukka | Karkkipatukka |
Näppäimistö | Virtuaali QWERTY-näppäimistö Swypellä | Virtuaali QWERTY-näppäimistö Swypellä |
Ulottuvuus | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Paino | 135g | 137g |
Rungon väri | Musta | Musta |
Näyttö | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Koko | 3.7” | 3.5" |
Tyyppi | Erittäin kirkas nestekidenäyttö, 16 M väriä | 16 M, verkkokalvonäyttö, IPS-tekniikka |
päätöslauselma | WVGA (480 x 800 pikseliä) | 960 × 640 kuvapistettä |
ominaisuudet | Naarmuuntumisenesto, tahranesto, heijastamaton | Etu- ja takalasilasi, jossa oleofobinen päällyste |
Käyttöjärjestelmä | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
foorumi | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, Multi-touch zoom, QuickType by t9 Trace | |
selain | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 tuettu osittain) | Safari |
Java / Adobe Flash | ||
suoritin | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Malli | Cortex A8, kolibri | Apple A4, ARM |
Nopeus | 1GHz | 1GHz |
Muisti | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512 |
sisältyvät | 2GB | 16 Gt / 32 Gt: n flash-asema |
laajeneminen | Jopa 32 Gt: n microSD-kortti | Ei |
Kamera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
päätöslauselma | 5 megapikseliä | 5 megapikseliä |
salama | LED | LED |
Focus; Zoomaus | Automaattinen, 4x digitaalinen | Auto |
Videon sieppaus | HD [sähköpostisuojattu], 5,1 Ch, MDNIe-tuki | HD [sähköpostisuojattu] |
anturit | Kasvojentunnistus | Maantieteellinen merkintä, kolmiakselinen gyroskooppi |
ominaisuudet | Kuvaeditori, Smile Shot, Mosaic Shot, Panorama Shot | Tupla-mikrofonit |
Toissijainen kamera | TBU | 0,3 MP, VGA |
Media Play | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Äänituki | 3,5 mm: n korvajakki, musiikkisoitin SoundAlive EQ -sovelluksella, musiikin tunnistus, musiikkiottelu, stereo FM-radio RDS: llä | 3,5 mm: n korvakiinnitin ja kaiutin MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC +, AIFF, WAV |
Videotuki | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, videotoimittaja | MPEG4 / H264 / M-jpeg |
Akku | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Tyyppi; kapasiteetti | Li-ioni; 1500mAh | Li-ioni; 1420mAh; ei-poistettava |
Puhumisaika | Jopa 800 min (2G), 600 min (3G) | Jopa 14 tuntia (2G), jopa 7 tuntia (3G) |
Valmiustila | 500 tuntia | 300 tuntia |
Viesti | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
posti | POP3 / IMAP-sähköposti ja pikaviestit, SMS, MMS, videoviestit SNS-push-ilmoitus, Push Email & Push IM (vain Social Hub -palkkio) | POP3 / IMAP-sähköposti ja pikaviestit, SMS, MMS, Push Email |
Synkronointi | Microsoft Exchange ActiveSync, integroidut yhteystiedot, integroitu kalenteri, widget, yhtenäinen postilaatikko | Microsoft Exchange ActiveSync, integroidut yhteystiedot, integroitu kalenteri, |
liitettävyys | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802,11 b / g / n | 802.11b / g / n vain 2,4 GHz: llä |
Bluetooth | v 3.0 | v 2,1 + EDR |
USB | 2.0 Täysinopeus | Ei |
Paikannuspalvelu | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
WLAN-yhteyspiste | TBU | Vain CDMA-malli |
GPS | A-GPS, Sosiaalinen kartoitus (geotunniste), Navigointi päällä / pois päällä (3D-kartta) | A-GPS, Google Maps |
Verkkotuki | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
2G / 3G | HSDPA 3,6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 | UMTS / HSDPA / HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800 / 1900, CDMA EvDO rev.A (CDMA-malli) |
4G | Ei | Ei |
hakemus | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
sovellukset | Samsung-sovellukset (Samsung-sovellusten saatavuus vaihtelee maittain) | Apple App Store, iTune 10.1 |
Sosiaaliset verkostot | Facebook / Twitter / GoogleTalk | Googletalk / Facebook / Outlook |
Kiinnostavat | Älykäs haku, älykäs lukitus, monitehtävähallinta | AirPrint, AirPlay, Etsi iPhone |
Lisäominaisuuksia | Kiihdyttimen anturi, läheisyysanturi, digitaalinen kompassi | Usean kielen tuki samanaikaisesti |
TBU - päivitetään