Sekä omenat että appelsiinit ovat hedelmiä, mutta omenat ovat yleensä makeita ja appelsiinit ovat yleensä sitrushedelmiä.
omenat | appelsiinit | |
---|---|---|
Perhe | Rosaceae | Ruutakasvit |
Kuningaskunta | plantae | plantae |
Magnesium | Kyllä 7 mg | Kyllä 13 mg |
Muut mineraalit | Jäljellä rautaa, sinkkiä, mangaania ja kuparia | Jäljellä rautaa, sinkkiä, mangaania ja kuparia |
kalsium | Kyllä, 9,5 mg | Kyllä 52 mg |
Rauta | Jäljissä | Jäljissä |
luokka | kaksisirkkaiset | kaksisirkkaiset |
Väri | Punainen, vihreä tai keltainen | Oranssi |
fosforia | Kyllä, 9,5 mg | Kyllä 18 mg |
jako | magnoliophyta | magnoliophyta |
C-vitamiini | Kyllä 9 mg | Kyllä, 70 mg |
E-vitamiini | Kyllä, 0,66 IU | Ei |
kalium | Kyllä, 158 mg | Kyllä, 237 mg |
rasva | 0 g | 0,2 g |
Ravintokuitu | 4 g | 3,1 g |
A-vitamiini | Kyllä 73 IU | Kyllä, 269 IU |
kalorit | 77 | 62 |
suku | malus | Citrus |
hiilihydraatit | 20 g | 15,4 g |
Tilaus | Rosales | Sapindales |
Happamuus | Kyllä, pH-arvo on noin 3,3 | Kyllä, pH-arvo vaihtelee välillä 2,9-4,0 |
Folaatti (imp raskauden aikana) | Kyllä, 4 mcg | Kyllä 40 mcg |
laji | M. domestica | C. sinensis |
Pantoteenihappo | Ei | Kyllä 0,33 mg |
B1-vitamiini (tiamiini) | Ei | Kyllä, 0,1 mg |
lajikkeet | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Napaoranssi, persialainen oranssi, verioranssi, Valencian oranssi, mandariini oranssi |
Seleeni | Ei | Kyllä, 0,65 mg |
Johdanto (Wikipediasta) | Omena on omenapuun, Malus domestica -lajin ruusuperheen (Rosaceae), rypälemehu. Se on yksi laajimmin viljellyistä puun hedelmistä ja tunnetuin monista Malus-suvun jäsenistä, joita ihmiset käyttävät. | Oranssi (erityisesti makea appelsiini) on sitrushedelmälajien Citrus × sinensis hedelmä Rutaceae-heimoon. Citrus sinensis-hedelmiä kutsutaan makeaksi oranssiksi, jotta se erotettaisiin katkeran appelsiinin Citrus aurantium -lajista. |
alaluokka | rosidae | rosidae |
Omenoiden ja appelsiinien kalorit tulevat hiilihydraateista (18 g - 22 g), joista 50% on sokeria. Rasva- ja proteiinipitoisuus on hyvin vähäinen molemmissa.
Appelsiinit ovat erinomainen C-vitamiinin lähde, ja niiden päivittäinen saantivaatimus on lähes 140%, kun taas omenat sisältävät noin 7%. Appelsiineissa on myös enemmän A-vitamiinia, 6% verrattuna omenoihin, joiden osuus on 2%. Kalium on korkeampi appelsiineissa (300 mg) kuin omenoissa (26 mg). Omenoilla on korkeampi lehdet (55 mikrogrammaa) verrattuna appelsiineihin (23 mikrogrammaa).
Sekä omenat että appelsiinit sisältävät liukoista ja liukenematonta kuitua, joka auttaa säätelemään suoliston liikkeitä, veren sokeripitoisuutta ja alempaa kolestrolia. Omenassa on karkeasti 5 g kuitua, kun taas appelsiinissa on 3 g kuitua.
Omenoilla tiedetään olevan lukuisia terveyshyötyjä, jotka ulottuvat muun muassa astman, Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin, tiettyjen syöpien, sappikivien, tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen ja kolesterolin, peräpukamien vähentämiseen ja painon hallintaan jne. immuunijärjestelmääsi ja vahvistamaan kehosi.
Appelsiinit ovat erinomaisen vitamiini-, kuitu- ja mineraalilähteensä takia myös estäviä astmaa, diabetesta, niveltulehduksia, tiettyjä syöpiä, munuaiskiviä, korkeaa verenpainetta ja alhaisempaa kolesterolia. Korkean happamuuden ja antioksidanttien, kuten beetakaroteenin, vuoksi appelsiinit voivat suojata ihosoluja vaurioilta ja pitää sen nuorena ja kosteutettuna.